VIEW
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2018-07-16 | $0.0413600 | $0.0413600 | $0.0413600 | $0.0413600 |
2018-07-17 | $0.0431100 | $0.0589 | $0.0589 | $0.0401600 |
2018-07-18 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 | $0.0565 |
2018-07-19 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
2018-07-20 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 | $0.0530 |
2018-07-21 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
2018-07-22 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 | $0.0540 |
2018-07-23 | $0.0531 | $0.0478000 | $0.0531 | $0.0333900 |
2018-07-24 | $0.0510 | $0.0477900 | $0.0510 | $0.0356200 |
2018-07-25 | $0.0469700 | $0.0363800 | $0.0469700 | $0.0363800 |
2018-07-26 | $0.0356700 | $0.0475900 | $0.0475900 | $0.0356700 |
2018-07-27 | $0.0474400 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0446300 |
2018-07-28 | $0.0501 | $0.0457600 | $0.0501 | $0.0449800 |
2018-07-29 | $0.0455300 | $0.0466200 | $0.0466200 | $0.0455300 |
2018-07-30 | $0.0456600 | $0.0456600 | $0.0456600 | $0.0456600 |
2018-07-31 | $0.0432000 | $0.0462200 | $0.0462200 | $0.0432000 |
2018-08-01 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 | $0.0461900 |
2018-08-02 | $0.0451500 | $0.0451500 | $0.0451500 | $0.0451500 |
2018-08-03 | $0.0459400 | $0.0492800 | $0.0492800 | $0.0459400 |
2018-08-04 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480200 | $0.0480200 |
2018-08-05 | $0.0482400 | $0.0303700 | $0.0482400 | $0.0303600 |
2018-08-06 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 | $0.0300800 |
2018-08-07 | $0.0280700 | $0.0446000 | $0.0446000 | $0.0280700 |
2018-08-08 | $0.0419600 | $0.0278100 | $0.0419600 | $0.0278100 |
2018-08-09 | $0.0284300 | $0.0428900 | $0.0428900 | $0.0284300 |
2018-08-10 | $0.0391300 | $0.0265300 | $0.0391300 | $0.0265300 |
2018-08-11 | $0.0247200 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0247200 |
2018-08-12 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0353500 | $0.0353500 |
2018-08-13 | $0.0303900 | $0.0335200 | $0.0335200 | $0.0302500 |
2018-08-14 | $0.0328400 | $0.0299200 | $0.0328400 | $0.0208700 |
2018-08-15 | $0.0302300 | $0.0214600 | $0.0302300 | $0.0214600 |
2018-08-16 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0218800 | $0.0218800 |
2018-08-17 | $0.0242300 | $0.0319200 | $0.0320700 | $0.0242300 |
2018-08-18 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 | $0.0296300 |
2018-08-19 | $0.0301100 | $0.0297800 | $0.0301100 | $0.0297800 |
2018-08-20 | $0.0269200 | $0.0267800 | $0.0269200 | $0.0267800 |
2018-08-21 | $0.0278000 | $0.0278300 | $0.0278300 | $0.0278000 |
2018-08-22 | $0.0267700 | $0.0270400 | $0.0270400 | $0.0267700 |
2018-08-23 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 | $0.0275800 |
2018-08-24 | $0.0281400 | $0.0211300 | $0.0281400 | $0.0211300 |
2018-08-25 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 | $0.0208400 |
2018-08-26 | $0.0206000 | $0.0173100 | $0.0206000 | $0.0173100 |
2018-08-27 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0181800 |
2018-08-28 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 | $0.0186600 |
2018-08-29 | $0.0182200 | $0.0192600 | $0.0288700 | $0.0182200 |
2018-08-30 | $0.0189600 | $0.0189700 | $0.0189700 | $0.0189600 |
2018-08-31 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0188000 | $0.0188000 |
2018-09-01 | $0.0197200 | $0.0199400 | $0.0199400 | $0.0197200 |
2018-09-02 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 | $0.0199200 |
2018-09-03 | $0.0195100 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0195100 |
2018-09-04 | $0.0249200 | $0.0249200 | $0.0249200 | $0.0249200 |
2018-09-05 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 | $0.0199500 |
2018-09-06 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0200600 |
2018-09-07 | $0.0188000 | $0.0182500 | $0.0188000 | $0.0181100 |
2018-09-08 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2018-09-09 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 | $0.0166300 |
2018-09-10 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 | $0.0167200 |
2018-09-11 | $0.0157100 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0123300 |
2018-09-12 | $0.0183000 | $0.0191300 | $0.0191300 | $0.0183000 |
2018-09-13 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 | $0.0220800 |
2018-09-14 | $0.0218300 | $0.0218300 | $0.0218300 | $0.0218300 |
2018-09-15 | $0.0232700 | $0.0149400 | $0.0232700 | $0.0149400 |
2018-09-16 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 | $0.0147700 |
2018-09-17 | $0.0132500 | $0.0197600 | $0.0217300 | $0.0132500 |
2018-09-18 | $0.0209800 | $0.0230800 | $0.0230800 | $0.0209800 |
2018-09-19 | $0.0229800 | $0.0229800 | $0.0229800 | $0.0229800 |
2018-09-20 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247200 | $0.0247200 |
2018-09-21 | $0.0270900 | $0.0243800 | $0.0270900 | $0.0243800 |
2018-09-22 | $0.0243800 | $0.0246600 | $0.0246600 | $0.0243800 |
2018-09-23 | $0.0171500 | $0.0241200 | $0.0241200 | $0.0171500 |
2018-09-24 | $0.0224600 | $0.0159700 | $0.0224600 | $0.0159700 |
2018-09-25 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 | $0.0152500 |
2018-09-26 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 | $0.0150700 |
2018-09-27 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 | $0.0159800 |
2018-09-28 | $0.0155400 | $0.0162000 | $0.0199800 | $0.0155400 |
2018-09-29 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 | $0.0169300 |
2018-09-30 | $0.0169600 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0169600 |
2018-10-01 | $0.0220300 | $0.0221700 | $0.0221700 | $0.0220300 |
2018-10-02 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0214600 | $0.0214600 |
2018-10-03 | $0.0208300 | $0.0208300 | $0.0208300 | $0.0208300 |
2018-10-04 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0210000 | $0.0210000 |
2018-10-05 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0215600 | $0.0215600 |
2018-10-06 | $0.0215600 | $0.0216300 | $0.0216300 | $0.0215600 |
2018-10-07 | $0.0179100 | $0.0179100 | $0.0179100 | $0.0179100 |
2018-10-08 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0181100 | $0.0181100 |
2018-10-09 | $0.0180000 | $0.0180000 | $0.0180000 | $0.0180000 |
2018-10-10 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0178300 | $0.0178300 |
2018-10-11 | $0.0178300 | $0.0177800 | $0.0178300 | $0.0177800 |
2018-10-12 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0155100 | $0.0155100 |
2018-10-13 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 |
2018-10-14 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 | $0.0152700 |
2018-10-15 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 | $0.0166900 |
2018-10-16 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 | $0.0166100 |
2018-10-17 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0164100 | $0.0164100 |
2018-10-18 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 |
2018-10-19 | $0.0160500 | $0.0144200 | $0.0160500 | $0.0135300 |
2018-10-20 | $0.0145600 | $0.008470 | $0.0145600 | $0.008470 |
2018-10-21 | $0.008451 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.008451 |
2018-10-22 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2018-10-23 | $0.0128700 | $0.0161300 | $0.0161300 | $0.008629 |
2018-10-24 | $0.0160400 | $0.008581 | $0.0160400 | $0.008581 |
2018-10-25 | $0.008524 | $0.008524 | $0.008524 | $0.008524 |
2018-10-26 | $0.008594 | $0.008594 | $0.008594 | $0.008594 |
2018-10-27 | $0.008578 | $0.008578 | $0.008578 | $0.008578 |
2018-10-28 | $0.008621 | $0.008621 | $0.008621 | $0.008621 |
2018-10-29 | $0.008278 | $0.008278 | $0.008278 | $0.008278 |
2018-10-30 | $0.008313 | $0.008313 | $0.008313 | $0.008313 |
2018-10-31 | $0.008373 | $0.008373 | $0.008373 | $0.008373 |
2018-11-01 | $0.008398 | $0.008398 | $0.008398 | $0.008398 |
2018-11-02 | $0.008516 | $0.008516 | $0.008516 | $0.008516 |
2018-11-03 | $0.008435 | $0.005984 | $0.008435 | $0.005984 |
2018-11-04 | $0.006343 | $0.006343 | $0.006343 | $0.006343 |
2018-11-05 | $0.006343 | $0.006346 | $0.006346 | $0.006343 |
2018-11-07 | $0.009208 | $0.009226 | $0.009226 | $0.009208 |
2018-11-08 | $0.008963 | $0.006589 | $0.009103 | $0.006589 |
2018-11-09 | $0.006521 | $0.009009 | $0.009009 | $0.006521 |
2018-11-10 | $0.009122 | $0.009122 | $0.009122 | $0.009122 |
2018-11-11 | $0.009122 | $0.009110 | $0.009122 | $0.009110 |
2018-11-12 | $0.006303 | $0.007799 | $0.007799 | $0.0006090 |
2018-11-13 | $0.007685 | $0.007685 | $0.007685 | $0.007685 |
2018-11-14 | $0.006726 | $0.006726 | $0.006726 | $0.006726 |
2018-11-15 | $0.006721 | $0.006721 | $0.006721 | $0.006721 |
2018-11-16 | $0.006483 | $0.006483 | $0.006483 | $0.006483 |
2018-11-17 | $0.006462 | $0.006462 | $0.006462 | $0.005919 |
2018-11-18 | $0.006550 | $0.006550 | $0.006550 | $0.006550 |
2018-11-19 | $0.005577 | $0.005577 | $0.005577 | $0.005577 |
2018-11-20 | $0.0048000 | $0.0048000 | $0.0048000 | $0.0048000 |
2018-11-21 | $0.005089 | $0.005073 | $0.005089 | $0.005073 |
2018-11-22 | $0.0047050 | $0.0047050 | $0.0047050 | $0.0047050 |
2018-11-23 | $0.0045680 | $0.0045680 | $0.0045680 | $0.0045680 |
2018-11-24 | $0.0041910 | $0.0041910 | $0.0041910 | $0.0041910 |
2018-11-25 | $0.0043040 | $0.0043040 | $0.0043040 | $0.0043040 |
2018-11-26 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0039900 |
2018-11-27 | $0.0040810 | $0.0040810 | $0.0040810 | $0.0040810 |
2018-11-28 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 | $0.0045180 |
2018-11-29 | $0.0043420 | $0.0043420 | $0.0043420 | $0.0043420 |
2018-11-30 | $0.0041810 | $0.0040680 | $0.0041810 | $0.0040680 |
2018-12-01 | $0.0040680 | $0.0040600 | $0.0040680 | $0.0040600 |
2018-12-02 | $0.0019320 | $0.0019320 | $0.0019320 | $0.0019320 |
2018-12-03 | $0.0018070 | $0.0017880 | $0.0018070 | $0.0016790 |
2018-12-04 | $0.0018080 | $0.0016440 | $0.0039360 | $0.0016440 |
2018-12-05 | $0.0015260 | $0.0015260 | $0.0015330 | $0.0015260 |
2018-12-06 | $0.0013720 | $0.0013720 | $0.0013720 | $0.0013720 |
2018-12-07 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0013970 | $0.0013970 |
2018-12-08 | $0.0013840 | $0.0013840 | $0.0013840 | $0.0013840 |
2018-12-09 | $0.0014200 | $0.0014200 | $0.0014200 | $0.0014200 |
2018-12-10 | $0.0013630 | $0.0013630 | $0.0013630 | $0.0013630 |
2018-12-11 | $0.0013220 | $0.0013220 | $0.0013220 | $0.0013220 |
2018-12-12 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 | $0.0013540 |
2018-12-13 | $0.0012870 | $0.0012870 | $0.0012870 | $0.0012870 |
2018-12-14 | $0.0012610 | $0.0012610 | $0.0012610 | $0.0012610 |
2018-12-15 | $0.0012580 | $0.0012580 | $0.0012580 | $0.0012580 |
2018-12-16 | $0.0012840 | $0.0020190 | $0.0020190 | $0.0012840 |
2018-12-17 | $0.0022550 | $0.0022550 | $0.0022550 | $0.0022550 |
2018-12-18 | $0.0024000 | $0.0025440 | $0.0025440 | $0.0024000 |
2018-12-19 | $0.0025370 | $0.0025370 | $0.0025370 | $0.0025370 |
2018-12-20 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 |
2018-12-21 | $0.0027480 | $0.0027480 | $0.0027480 | $0.0027480 |
2018-12-22 | $0.0027480 | $0.0027500 | $0.0027500 | $0.0027480 |
2018-12-24 | $0.0035500 | $0.0028400 | $0.0035500 | $0.0028400 |
2018-12-25 | $0.0026020 | $0.0026020 | $0.0026020 | $0.0026020 |
2018-12-26 | $0.0026440 | $0.0026440 | $0.0026440 | $0.0026440 |
2018-12-27 | $0.0023290 | $0.0023290 | $0.0023290 | $0.0023290 |
2018-12-28 | $0.0027480 | $0.0027480 | $0.0027480 | $0.0027480 |
2018-12-29 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 | $0.0029940 |
2018-12-30 | $0.0028190 | $0.0015660 | $0.0028190 | $0.0015660 |
2018-12-31 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 | $0.0014840 |
2019-01-01 | $0.0015790 | $0.0015790 | $0.0015790 | $0.0015790 |
2019-01-02 | $0.0017570 | $0.005535 | $0.005535 | $0.0017570 |
2019-01-03 | $0.005213 | $0.005213 | $0.005213 | $0.005213 |
2019-01-04 | $0.005470 | $0.005470 | $0.005470 | $0.005470 |
2019-01-05 | $0.005479 | $0.005479 | $0.005479 | $0.005479 |
2019-01-06 | $0.005550 | $0.009389 | $0.009389 | $0.005550 |
2019-01-07 | $0.008995 | $0.0136400 | $0.0136400 | $0.008995 |
2019-01-08 | $0.0135700 | $0.0128500 | $0.0135700 | $0.0128500 |
2019-01-09 | $0.0128600 | $0.0124100 | $0.0128600 | $0.0124100 |
2019-01-10 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 | $0.0105400 |
2019-01-11 | $0.0103800 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0103800 |
2019-01-12 | $0.0108100 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0106800 |
2019-01-13 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 | $0.0102500 |
2019-01-14 | $0.0114000 | $0.0112700 | $0.0114000 | $0.0112700 |
2019-01-15 | $0.0105800 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0105800 |
2019-01-16 | $0.0108600 | $0.0109800 | $0.0109800 | $0.0108600 |
2019-01-17 | $0.0110000 | $0.0111200 | $0.0111200 | $0.0110000 |
2019-01-18 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 | $0.0108300 |
2019-01-19 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
2019-01-20 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 | $0.0106600 |
2019-01-21 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.0105100 | $0.0105100 |
2019-01-22 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
2019-01-23 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 | $0.0105600 |
2019-01-24 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 | $0.0105800 |
2019-01-25 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 | $0.0104300 |
2019-01-26 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 | $0.0104800 |
2019-01-27 | $0.0101500 | $0.005190 | $0.0101500 | $0.005190 |
2019-01-28 | $0.0048980 | $0.0048980 | $0.0048980 | $0.0048980 |
2019-01-29 | $0.0048400 | $0.0048400 | $0.0048400 | $0.0048400 |
2019-01-30 | $0.005025 | $0.005025 | $0.005025 | $0.005025 |
2019-01-31 | $0.0049160 | $0.005878 | $0.005878 | $0.0049160 |
2019-02-01 | $0.005935 | $0.005935 | $0.005935 | $0.005935 |
2019-02-02 | $0.006094 | $0.006094 | $0.006094 | $0.006094 |
2019-02-03 | $0.005892 | $0.005892 | $0.005892 | $0.005892 |
2019-02-04 | $0.005886 | $0.005886 | $0.005886 | $0.005886 |
2019-02-05 | $0.005888 | $0.005888 | $0.005888 | $0.005888 |
2019-02-06 | $0.005750 | $0.005750 | $0.005750 | $0.005750 |
2019-02-07 | $0.005738 | $0.007303 | $0.007303 | $0.005738 |
2019-02-08 | $0.008305 | $0.008305 | $0.008305 | $0.008305 |
2019-02-09 | $0.008361 | $0.008361 | $0.008361 | $0.008361 |
2019-02-10 | $0.008794 | $0.008794 | $0.008794 | $0.008794 |
2019-02-11 | $0.008481 | $0.008481 | $0.008481 | $0.008481 |
2019-02-12 | $0.008580 | $0.009667 | $0.009667 | $0.008580 |
2019-02-13 | $0.009639 | $0.009641 | $0.009641 | $0.009639 |
2019-02-14 | $0.009567 | $0.0048520 | $0.009567 | $0.0048520 |
2019-02-15 | $0.0048700 | $0.0048700 | $0.0048700 | $0.0048700 |
2019-02-16 | $0.0049390 | $0.0049390 | $0.0049390 | $0.0049390 |
2019-02-17 | $0.005417 | $0.005417 | $0.005417 | $0.005417 |
2019-02-18 | $0.005855 | $0.005852 | $0.005855 | $0.005852 |
2019-02-19 | $0.005782 | $0.005785 | $0.005785 | $0.005782 |
2019-02-20 | $0.005964 | $0.005964 | $0.005964 | $0.005964 |
2019-02-21 | $0.005964 | $0.005964 | $0.005964 | $0.005964 |
Pair | Exchange |
---|---|
VIEW/ETH | ethermium |
VIEW/ETH | idex |
Viewly is a social video platform with a smart contract-based monetization system. This model is designed to better provide sustainable revenue for all creators, not just mainstream content producers. VIEW tokens are used to incentivize people with extra unused storage and bandwidth capacity to participate in the Viewly peer-to-peer content delivery network.
Full Name | Viewly (VIEW) |
---|---|
Start Date | 2017-07-09 |
Algorithm | N/A |
Proof Type | N/A |
Website | https://view.ly/ |
@OfficialViewly | |
https://www.facebook.com/theViewly/ | |
N/A | |
Block Number | N/A |
Block Time | N/A |
Block Reward | N/A |
Total Coins Mined | 35,088,298 VIEW |
Previous Total Coins Mined | N/A |
Net Hashes Per Second | N/A |