Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2017-05-26 | $0.1412000 | $0.0904 | $0.1796000 | $0.0675 |
2017-05-27 | $0.0826 | $0.1202000 | $0.1389000 | $0.0826 |
2017-05-28 | $0.1282000 | $0.0879 | $0.1335000 | $0.0879 |
2017-05-29 | $0.0915 | $0.0978 | $0.1173000 | $0.0915 |
2017-05-30 | $0.0941 | $0.0895 | $0.1310000 | $0.0829 |
2017-05-31 | $0.0940 | $0.1067000 | $0.1336000 | $0.0872 |
2017-06-01 | $0.1118000 | $0.0892 | $0.1138000 | $0.0861 |
2017-06-02 | $0.0921 | $0.0987 | $0.1345000 | $0.0890 |
2017-06-03 | $0.1008000 | $0.1406000 | $0.1652000 | $0.0995800 |
2017-06-04 | $0.1395000 | $0.2524000 | $0.2524000 | $0.1395000 |
2017-06-05 | $0.2705000 | $0.2549000 | $0.2705000 | $0.1678000 |
2017-06-06 | $0.2705000 | $0.2781000 | $0.2842000 | $0.2159000 |
2017-06-07 | $0.2608000 | $0.3243000 | $0.4304000 | $0.2396000 |
2017-06-08 | $0.3373000 | $0.4167000 | $0.4702000 | $0.3224000 |
2017-06-09 | $0.4186000 | $0.4777000 | $0.4808000 | $0.3388000 |
2017-06-10 | $0.4928000 | $0.3860000 | $0.4928000 | $0.3448000 |
2017-06-11 | $0.3958000 | $0.2547000 | $0.3958000 | $0.2547000 |
2017-06-12 | $0.2276000 | $0.2212000 | $0.3154000 | $0.2125000 |
2017-06-13 | $0.2259000 | $0.3329000 | $0.3614000 | $0.2040000 |
2017-06-14 | $0.3027000 | $0.2475000 | $0.3701000 | $0.2412000 |
2017-06-15 | $0.2450000 | $0.2687000 | $0.2687000 | $0.1628000 |
2017-06-16 | $0.2759000 | $0.2729000 | $0.3211000 | $0.2260000 |
2017-06-17 | $0.2889000 | $0.3186000 | $0.3186000 | $0.2419000 |
2017-06-18 | $0.3047000 | $0.2286000 | $0.3047000 | $0.0762 |
2017-06-19 | $0.2355000 | $0.2211000 | $0.2578000 | $0.0571 |
2017-06-20 | $0.2327000 | $0.2175000 | $0.2327000 | $0.0826 |
2017-06-21 | $0.2115000 | $0.2490000 | $0.2943000 | $0.1125000 |
2017-06-22 | $0.2533000 | $0.3161000 | $0.3267000 | $0.2207000 |
2017-06-23 | $0.3147000 | $0.3418000 | $0.4066000 | $0.2440000 |
2017-06-24 | $0.3266000 | $0.3393000 | $0.3566000 | $0.2409000 |
2017-06-25 | $0.3330000 | $0.3073000 | $0.3330000 | $0.2570000 |
2017-06-26 | $0.2957000 | $0.2446000 | $0.3151000 | $0.1726000 |
2017-06-27 | $0.2584000 | $0.2474000 | $0.3103000 | $0.2357000 |
2017-06-28 | $0.2468000 | $0.2828000 | $0.3039000 | $0.2468000 |
2017-06-29 | $0.2807000 | $0.2438000 | $0.2807000 | $0.2316000 |
2017-06-30 | $0.2364000 | $0.2302000 | $0.2385000 | $0.2246000 |
2017-07-01 | $0.2250000 | $0.1576000 | $0.2331000 | $0.0606 |
2017-07-02 | $0.1648000 | $0.1952000 | $0.2004000 | $0.1446000 |
2017-07-03 | $0.1979000 | $0.1737000 | $0.2005000 | $0.1722000 |
2017-07-04 | $0.1768000 | $0.1947000 | $0.2032000 | $0.1584000 |
2017-07-05 | $0.1954000 | $0.1840000 | $0.1971000 | $0.1659000 |
2017-07-06 | $0.1830000 | $0.1908000 | $0.1908000 | $0.1660000 |
2017-07-07 | $0.1835000 | $0.1704000 | $0.1885000 | $0.1628000 |
2017-07-08 | $0.1738000 | $0.2896000 | $0.3047000 | $0.1738000 |
2017-07-09 | $0.2835000 | $0.2260000 | $0.3009000 | $0.2260000 |
2017-07-10 | $0.2110000 | $0.1949000 | $0.2274000 | $0.1745000 |
2017-07-11 | $0.1933000 | $0.1541000 | $0.1933000 | $0.1466000 |
2017-07-12 | $0.1593000 | $0.1730000 | $0.1751000 | $0.1491000 |
2017-07-13 | $0.1701000 | $0.2120000 | $0.2422000 | $0.1595000 |
2017-07-14 | $0.2005000 | $0.2078000 | $0.2231000 | $0.1508000 |
2017-07-15 | $0.1837000 | $0.1602000 | $0.1967000 | $0.1583000 |
2017-07-16 | $0.1553000 | $0.1516000 | $0.1912000 | $0.1381000 |
2017-07-17 | $0.1768000 | $0.1883000 | $0.2014000 | $0.1633000 |
2017-07-18 | $0.1956000 | $0.2024000 | $0.2086000 | $0.1745000 |
2017-07-19 | $0.1991000 | $0.1980000 | $0.2042000 | $0.1835000 |
2017-07-20 | $0.2486000 | $0.2125000 | $0.2521000 | $0.1908000 |
2017-07-21 | $0.1983000 | $0.2177000 | $0.2274000 | $0.1836000 |
2017-07-22 | $0.2308000 | $0.2111000 | $0.2411000 | $0.1986000 |
2017-07-23 | $0.2052000 | $0.2340000 | $0.2340000 | $0.2040000 |
2017-07-24 | $0.2346000 | $0.2305000 | $0.2619000 | $0.2288000 |
2017-07-25 | $0.2154000 | $0.2141000 | $0.2218000 | $0.2067000 |
2017-07-26 | $0.2122000 | $0.2048000 | $0.2122000 | $0.2048000 |
2017-07-27 | $0.2154000 | $0.2154000 | $0.2165000 | $0.2154000 |
2017-07-28 | $0.2246000 | $0.1771000 | $0.2252000 | $0.1756000 |
2017-07-29 | $0.1725000 | $0.1833000 | $0.1833000 | $0.1602000 |
2017-07-30 | $0.1855000 | $0.1937000 | $0.2169000 | $0.1831000 |
2017-07-31 | $0.2018000 | $0.2018000 | $0.2018000 | $0.2018000 |
2017-08-01 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
2017-08-02 | $0.1904000 | $0.1904000 | $0.1904000 | $0.1904000 |
2017-08-03 | $0.1679000 | $0.1686000 | $0.1686000 | $0.1677000 |
2017-08-04 | $0.1727000 | $0.1598000 | $0.1892000 | $0.1598000 |
2017-08-05 | $0.1811000 | $0.1958000 | $0.2120000 | $0.1207000 |
2017-08-06 | $0.1939000 | $0.1745000 | $0.1939000 | $0.1034000 |
2017-08-07 | $0.1191000 | $0.1285000 | $0.1285000 | $0.1123000 |
2017-08-08 | $0.1295000 | $0.1333000 | $0.1333000 | $0.1235000 |
2017-08-09 | $0.1302000 | $0.1467000 | $0.1473000 | $0.1072000 |
2017-08-10 | $0.1500000 | $0.1420000 | $0.1500000 | $0.0658 |
2017-08-11 | $0.1515000 | $0.1460000 | $0.1515000 | $0.0915 |
2017-08-12 | $0.1547000 | $0.1585000 | $0.1585000 | $0.1007000 |
2017-08-13 | $0.1061000 | $0.1061000 | $0.1061000 | $0.1061000 |
2017-08-14 | $0.1772000 | $0.2129000 | $0.2129000 | $0.1132000 |
2017-08-15 | $0.2048000 | $0.1457000 | $0.2048000 | $0.1092000 |
2017-08-16 | $0.1536000 | $0.1588000 | $0.1623000 | $0.1536000 |
2017-08-17 | $0.1549000 | $0.2332000 | $0.2332000 | $0.1549000 |
2017-08-18 | $0.2237000 | $0.1546000 | $0.2237000 | $0.1546000 |
2017-08-19 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1256000 | $0.1256000 |
2017-08-20 | $0.1231000 | $0.1231000 | $0.1253000 | $0.1231000 |
2017-08-21 | $0.1213000 | $0.1292000 | $0.1922000 | $0.1213000 |
2017-08-22 | $0.2045000 | $0.1454000 | $0.2065000 | $0.1454000 |
2017-08-23 | $0.1933000 | $0.2091000 | $0.2091000 | $0.1474000 |
2017-08-24 | $0.2180000 | $0.2354000 | $0.2354000 | $0.1555000 |
2017-08-25 | $0.1752000 | $0.1750000 | $0.1765000 | $0.1750000 |
2017-08-26 | $0.1745000 | $0.2187000 | $0.2187000 | $0.1745000 |
2017-08-27 | $0.2184000 | $0.1782000 | $0.2184000 | $0.1782000 |
2017-08-28 | $0.1800000 | $0.1800000 | $0.1800000 | $0.1800000 |
2017-08-29 | $0.1885000 | $0.1885000 | $0.1885000 | $0.1885000 |
2017-08-30 | $0.2521000 | $0.2792000 | $0.2792000 | $0.2521000 |
2017-08-31 | $0.2885000 | $0.2439000 | $0.2885000 | $0.2439000 |
2017-09-01 | $0.2535000 | $0.2535000 | $0.2535000 | $0.2535000 |
2017-09-02 | $0.2287000 | $0.2287000 | $0.2287000 | $0.2287000 |
2017-09-03 | $0.2306000 | $0.2306000 | $0.2306000 | $0.2306000 |
2017-09-04 | $0.2134000 | $0.2753000 | $0.2753000 | $0.2134000 |
2017-09-05 | $0.2844000 | $0.2209000 | $0.2844000 | $0.2209000 |
2017-09-06 | $0.2356000 | $0.1478000 | $0.3590000 | $0.1283000 |
2017-09-07 | $0.1483000 | $0.3047000 | $0.3589000 | $0.1483000 |
2017-09-08 | $0.2844000 | $0.2130000 | $0.2844000 | $0.1749000 |
2017-09-09 | $0.2135000 | $0.2081000 | $0.2462000 | $0.1982000 |
2017-09-10 | $0.2038000 | $0.1937000 | $0.2133000 | $0.1937000 |
2017-09-11 | $0.1924000 | $0.1937000 | $0.2104000 | $0.1924000 |
2017-09-12 | $0.1910000 | $0.1905000 | $0.2040000 | $0.1273000 |
2017-09-13 | $0.1773000 | $0.1660000 | $0.1873000 | $0.1548000 |
2017-09-14 | $0.1391000 | $0.1394000 | $0.1444000 | $0.0946 |
2017-09-15 | $0.1486000 | $0.1596000 | $0.1596000 | $0.1374000 |
2017-09-16 | $0.1590000 | $0.1590000 | $0.1590000 | $0.1479000 |
2017-09-17 | $0.1586000 | $0.1550000 | $0.1586000 | $0.1531000 |
2017-09-18 | $0.1722000 | $0.1763000 | $0.1785000 | $0.1722000 |
2017-09-19 | $0.1680000 | $0.1720000 | $0.1720000 | $0.1602000 |
2017-09-20 | $0.1708000 | $0.2167000 | $0.2473000 | $0.1631000 |
2017-09-21 | $0.2019000 | $0.1828000 | $0.2236000 | $0.1519000 |
2017-09-22 | $0.1820000 | $0.1908000 | $0.1908000 | $0.1804000 |
2017-09-23 | $0.2007000 | $0.1916000 | $0.2136000 | $0.1697000 |
2017-09-24 | $0.1855000 | $0.1665000 | $0.1856000 | $0.1540000 |
2017-09-25 | $0.1785000 | $0.1795000 | $0.1992000 | $0.1652000 |
2017-09-26 | $0.1776000 | $0.1771000 | $0.1784000 | $0.1635000 |
2017-09-27 | $0.1917000 | $0.1897000 | $0.1930000 | $0.1745000 |
2017-09-28 | $0.1890000 | $0.1799000 | $0.2631000 | $0.1723000 |
2017-09-29 | $0.1789000 | $0.1808000 | $0.2649000 | $0.1743000 |
2017-09-30 | $0.1890000 | $0.1886000 | $0.1940000 | $0.1834000 |
2017-10-01 | $0.1904000 | $0.1926000 | $0.1955000 | $0.1874000 |
2017-10-02 | $0.1925000 | $0.1933000 | $0.2015000 | $0.1838000 |
2017-10-03 | $0.1895000 | $0.1807000 | $0.1937000 | $0.1802000 |
2017-10-04 | $0.1767000 | $0.1795000 | $0.1796000 | $0.1761000 |
2017-10-05 | $0.1838000 | $0.1815000 | $0.1841000 | $0.1755000 |
2017-10-06 | $0.1836000 | $0.1847000 | $0.1965000 | $0.1321000 |
2017-10-07 | $0.1874000 | $0.1828000 | $0.1885000 | $0.1602000 |
2017-10-08 | $0.1900000 | $0.1618000 | $0.1900000 | $0.1345000 |
2017-10-09 | $0.1676000 | $0.1512000 | $0.1839000 | $0.1304000 |
2017-10-10 | $0.1507000 | $0.1437000 | $0.1570000 | $0.1191000 |
2017-10-11 | $0.1455000 | $0.1669000 | $0.2026000 | $0.1454000 |
2017-10-12 | $0.1879000 | $0.1632000 | $0.1977000 | $0.1630000 |
2017-10-13 | $0.1693000 | $0.1737000 | $0.1754000 | $0.1545000 |
2017-10-14 | $0.1795000 | $0.1806000 | $0.2083000 | $0.1663000 |
2017-10-15 | $0.1763000 | $0.1775000 | $0.1867000 | $0.1568000 |
2017-10-16 | $0.1797000 | $0.1712000 | $0.1797000 | $0.1474000 |
2017-10-17 | $0.1664000 | $0.1622000 | $0.1664000 | $0.1423000 |
2017-10-18 | $0.1616000 | $0.1514000 | $0.1616000 | $0.1455000 |
2017-10-19 | $0.1548000 | $0.1552000 | $0.1594000 | $0.1449000 |
2017-10-20 | $0.1633000 | $0.1618000 | $0.1701000 | $0.1595000 |
2017-10-21 | $0.1622000 | $0.1681000 | $0.1802000 | $0.1592000 |
2017-10-22 | $0.1668000 | $0.1567000 | $0.1754000 | $0.1557000 |
2017-10-23 | $0.1546000 | $0.1500000 | $0.1641000 | $0.1188000 |
2017-10-24 | $0.1400000 | $0.1403000 | $0.1534000 | $0.1400000 |
2017-10-25 | $0.1459000 | $0.1553000 | $0.1720000 | $0.1458000 |
2017-10-26 | $0.1594000 | $0.1617000 | $0.1677000 | $0.1537000 |
2017-10-27 | $0.1584000 | $0.1677000 | $0.1729000 | $0.1505000 |
2017-10-28 | $0.1666000 | $0.1627000 | $0.1718000 | $0.1618000 |
2017-10-29 | $0.1745000 | $0.1737000 | $0.1809000 | $0.1610000 |
2017-10-30 | $0.1674000 | $0.1758000 | $0.1772000 | $0.0991500 |
2017-10-31 | $0.1852000 | $0.1722000 | $0.1862000 | $0.1368000 |
2017-11-01 | $0.1798000 | $0.1713000 | $0.1896000 | $0.1713000 |
2017-11-02 | $0.1786000 | $0.1305000 | $0.1963000 | $0.1305000 |
2017-11-03 | $0.1329000 | $0.1717000 | $0.1860000 | $0.1329000 |
2017-11-04 | $0.1768000 | $0.1885000 | $0.1885000 | $0.1679000 |
2017-11-05 | $0.1892000 | $0.1856000 | $0.1925000 | $0.1847000 |
2017-11-06 | $0.1748000 | $0.1622000 | $0.1782000 | $0.1587000 |
2017-11-07 | $0.1762000 | $0.1797000 | $0.2130000 | $0.1080000 |
2017-11-08 | $0.1883000 | $0.2212000 | $0.2233000 | $0.1612000 |
2017-11-09 | $0.2118000 | $0.1845000 | $0.2296000 | $0.1663000 |
2017-11-10 | $0.1699000 | $0.1737000 | $0.1740000 | $0.1536000 |
2017-11-11 | $0.1678000 | $0.1698000 | $0.1724000 | $0.1588000 |
2017-11-12 | $0.1575000 | $0.1622000 | $0.1649000 | $0.1499000 |
2017-11-13 | $0.1826000 | $0.1794000 | $0.1830000 | $0.1762000 |
2017-11-14 | $0.1815000 | $0.1821000 | $0.1851000 | $0.1808000 |
2017-11-15 | $0.2011000 | $0.1983000 | $0.2039000 | $0.1971000 |
2017-11-16 | $0.2139000 | $0.1970000 | $0.2191000 | $0.1967000 |
2017-11-17 | $0.1931000 | $0.1929000 | $0.1963000 | $0.1928000 |
2017-11-18 | $0.1949000 | $0.1949000 | $0.2062000 | $0.1949000 |
2017-11-19 | $0.2015000 | $0.2002000 | $0.2022000 | $0.1934000 |
2017-11-20 | $0.2052000 | $0.1968000 | $0.2052000 | $0.1746000 |
2017-11-21 | $0.1933000 | $0.1872000 | $0.2025000 | $0.1818000 |
2017-11-22 | $0.1903000 | $0.1932000 | $0.2022000 | $0.1840000 |
2017-11-23 | $0.1880000 | $0.1902000 | $0.1906000 | $0.1869000 |
2017-11-24 | $0.1947000 | $0.1950000 | $0.1950000 | $0.1912000 |
2017-11-25 | $0.2082000 | $0.2106000 | $0.2127000 | $0.2042000 |
2017-11-26 | $0.2190000 | $0.2174000 | $0.2278000 | $0.2173000 |
2017-11-27 | $0.2271000 | $0.2287000 | $0.2354000 | $0.2270000 |
2017-11-28 | $0.2311000 | $0.2317000 | $0.2415000 | $0.2310000 |
2017-11-29 | $0.2301000 | $0.2308000 | $0.2400000 | $0.2182000 |
2017-11-30 | $0.2412000 | $0.2208000 | $0.2413000 | $0.2206000 |
2017-12-01 | $0.2602000 | $0.2409000 | $0.2602000 | $0.2409000 |
2017-12-02 | $0.2424000 | $0.2346000 | $0.2575000 | $0.2346000 |
2017-12-03 | $0.2418000 | $0.2419000 | $0.2699000 | $0.2418000 |
2017-12-04 | $0.2531000 | $0.2534000 | $0.2613000 | $0.2500000 |
2017-12-05 | $0.2581000 | $0.3522000 | $0.3558000 | $0.2510000 |
2017-12-06 | $0.4151000 | $0.2959000 | $0.4151000 | $0.2958000 |
2017-12-07 | $0.3626000 | $0.3119000 | $0.4457000 | $0.2873000 |
2017-12-08 | $0.2890000 | $0.2881000 | $0.3529000 | $0.2495000 |
2017-12-09 | $0.2664000 | $0.2896000 | $0.3116000 | $0.2523000 |
2017-12-10 | $0.2938000 | $0.3330000 | $0.4135000 | $0.2937000 |
2017-12-11 | $0.3700000 | $0.3619000 | $0.4640000 | $0.3457000 |
2017-12-12 | $0.3695000 | $0.3714000 | $0.4268000 | $0.3555000 |
2017-12-13 | $0.3668000 | $0.3490000 | $0.3865000 | $0.3419000 |
2017-12-14 | $0.3529000 | $0.3653000 | $0.3952000 | $0.3529000 |
2017-12-15 | $0.3905000 | $0.3952000 | $0.4206000 | $0.3847000 |
2017-12-16 | $0.4343000 | $0.4221000 | $0.4622000 | $0.4167000 |
2017-12-17 | $0.4160000 | $0.4282000 | $0.4286000 | $0.4000000 |
2017-12-18 | $0.4261000 | $0.4071000 | $0.4263000 | $0.3925000 |
2017-12-19 | $0.3761000 | $0.5026000 | $0.5161000 | $0.3761000 |
2017-12-20 | $0.4721000 | $0.5283000 | $0.5283000 | $0.4000000 |
2017-12-21 | $0.5016000 | $0.4507000 | $0.5016000 | $0.3799000 |
2017-12-22 | $0.3987000 | $0.5123000 | $0.5321000 | $0.2933000 |
2017-12-23 | $0.5397000 | $0.6799000 | $0.7195000 | $0.5275000 |
2017-12-24 | $0.6513000 | $0.6123000 | $0.6513000 | $0.5521000 |
2017-12-25 | $0.6142000 | $0.6859000 | $0.7189000 | $0.5257000 |
2017-12-26 | $0.7812000 | $0.7406000 | $0.7896000 | $0.6334000 |
2017-12-27 | $0.7246000 | $0.7690000 | $0.8017000 | $0.6817000 |
2017-12-28 | $0.7182000 | $0.6373000 | $0.7195000 | $0.6078000 |
2017-12-29 | $0.6370000 | $0.6007000 | $0.6904000 | $0.5619000 |
2017-12-30 | $0.5231000 | $0.4996000 | $0.5927000 | $0.4450000 |
2017-12-31 | $0.5522000 | $0.5522000 | $0.5522000 | $0.5522000 |
2018-01-01 | $0.5360000 | $0.5976000 | $0.5976000 | $0.5205000 |
2018-01-02 | $0.5949000 | $0.6051000 | $0.6247000 | $0.5239000 |
2018-01-03 | $0.6216000 | $0.6820000 | $0.7389000 | $0.5576000 |
2018-01-04 | $0.6831000 | $0.6831000 | $0.7589000 | $0.6374000 |
2018-01-05 | $0.7630000 | $0.8477000 | $0.9156000 | $0.7460000 |
2018-01-06 | $0.8590000 | $0.8243000 | $0.8590000 | $0.6920000 |
2018-01-07 | $0.7790000 | $0.7549000 | $0.7950000 | $0.6735000 |
2018-01-08 | $0.6967000 | $0.7189000 | $0.7338000 | $0.6035000 |
2018-01-09 | $0.6945000 | $0.7244000 | $0.7249000 | $0.6693000 |
2018-01-10 | $0.7516000 | $1.36 | $1.49 | $0.7057000 |
2018-01-11 | $1.18 | $1.16 | $1.57 | $0.9316000 |
2018-01-12 | $1.20 | $1.24 | $1.36 | $1.07 |
2018-01-13 | $1.28 | $1.07 | $1.33 | $1.02 |
2018-01-14 | $1.02 | $0.9952000 | $1.12 | $0.8388000 |
2018-01-15 | $0.9947000 | $1.00 | $1.01 | $0.9133000 |
2018-01-16 | $0.8093000 | $0.6663000 | $0.8093000 | $0.6663000 |
2018-01-17 | $0.6593000 | $0.6714000 | $0.8007000 | $0.6148000 |
2018-01-18 | $0.6722000 | $0.7568000 | $0.8661000 | $0.6722000 |
2018-01-19 | $0.7955000 | $0.8107000 | $0.8929000 | $0.7725000 |
2018-01-20 | $0.8995000 | $0.9842000 | $0.9842000 | $0.8726000 |
2018-01-21 | $0.8892000 | $0.6944000 | $0.8892000 | $0.6942000 |
2018-01-22 | $0.6502000 | $0.6574000 | $0.8652000 | $0.6286000 |
2018-01-23 | $0.6313000 | $0.6315000 | $0.6577000 | $0.4706000 |
2018-01-24 | $0.6647000 | $0.7064000 | $0.7064000 | $0.6395000 |
2018-01-25 | $0.6908000 | $0.6093000 | $0.6908000 | $0.4987000 |
2018-01-26 | $0.6054000 | $0.5664000 | $0.6090000 | $0.5641000 |
2018-01-27 | $0.5846000 | $0.5315000 | $0.6375000 | $0.5271000 |
2018-01-28 | $0.5458000 | $0.5266000 | $0.5801000 | $0.5125000 |
2018-01-29 | $0.5027000 | $0.4869000 | $0.5237000 | $0.4869000 |
2018-01-30 | $0.4380000 | $0.4634000 | $0.4634000 | $0.3650000 |
2018-01-31 | $0.4689000 | $0.4449000 | $0.4689000 | $0.4407000 |
2018-02-01 | $0.3965000 | $0.4011000 | $0.4375000 | $0.3965000 |
2018-02-02 | $0.3904000 | $0.3859000 | $0.3992000 | $0.3859000 |
2018-02-03 | $0.4024000 | $0.4348000 | $0.4466000 | $0.4024000 |
2018-02-04 | $0.3862000 | $0.3757000 | $0.3945000 | $0.3577000 |
2018-02-05 | $0.3172000 | $0.3226000 | $0.3300000 | $0.3018000 |
2018-02-06 | $0.3581000 | $0.3653000 | $0.3797000 | $0.3383000 |
2018-02-07 | $0.3601000 | $0.3478000 | $0.3720000 | $0.3474000 |
2018-02-08 | $0.3784000 | $0.3779000 | $0.3800000 | $0.3779000 |
2018-02-09 | $0.3979000 | $0.3979000 | $0.4001000 | $0.3979000 |
2018-02-10 | $0.3920000 | $0.3899000 | $0.4713000 | $0.3728000 |
2018-02-11 | $0.3678000 | $0.3532000 | $0.3678000 | $0.3532000 |
2018-02-12 | $0.3893000 | $0.3894000 | $0.4055000 | $0.3884000 |
2018-02-13 | $0.3734000 | $0.3735000 | $0.3845000 | $0.3724000 |
2018-02-14 | $0.4146000 | $0.4023000 | $0.4255000 | $0.3991000 |
2018-02-15 | $0.4255000 | $0.4039000 | $0.4493000 | $0.4038000 |
2018-02-16 | $0.4101000 | $0.4267000 | $0.4473000 | $0.3969000 |
2018-02-17 | $0.4648000 | $0.3876000 | $0.4648000 | $0.3773000 |
2018-02-18 | $0.3623000 | $0.3327000 | $0.4167000 | $0.3156000 |
2018-02-19 | $0.3572000 | $0.3473000 | $0.3935000 | $0.3360000 |
2018-02-20 | $0.3635000 | $0.3489000 | $0.3974000 | $0.3461000 |
2018-02-21 | $0.3249000 | $0.3215000 | $0.3775000 | $0.3158000 |
2018-02-22 | $0.2993000 | $0.3129000 | $0.3629000 | $0.2954000 |
2018-02-23 | $0.3233000 | $0.3254000 | $0.4047000 | $0.3176000 |
2018-02-24 | $0.3104000 | $0.3495000 | $0.3806000 | $0.3104000 |
2018-02-25 | $0.3461000 | $0.3424000 | $0.3827000 | $0.3386000 |
2018-02-26 | $0.3679000 | $0.3363000 | $0.3737000 | $0.3359000 |
2018-02-27 | $0.3451000 | $0.3421000 | $0.3644000 | $0.3290000 |
2018-02-28 | $0.3337000 | $0.3142000 | $0.3406000 | $0.3100000 |
2018-03-01 | $0.3323000 | $0.3694000 | $0.3825000 | $0.2738000 |
2018-03-02 | $0.3733000 | $0.4202000 | $0.4747000 | $0.3701000 |
2018-03-03 | $0.4363000 | $0.3841000 | $0.4815000 | $0.3841000 |
2018-03-04 | $0.3854000 | $0.4040000 | $0.4954000 | $0.3821000 |
2018-03-05 | $0.4018000 | $0.3524000 | $0.4409000 | $0.3311000 |
2018-03-06 | $0.3307000 | $0.2888000 | $0.3430000 | $0.2688000 |
2018-03-07 | $0.2775000 | $0.2973000 | $0.3275000 | $0.2614000 |
2018-03-08 | $0.2789000 | $0.2800000 | $0.3261000 | $0.2786000 |
2018-03-09 | $0.2780000 | $0.2761000 | $0.2853000 | $0.2761000 |
2018-03-10 | $0.2625000 | $0.2465000 | $0.2625000 | $0.2375000 |
2018-03-11 | $0.2674000 | $0.2463000 | $0.2674000 | $0.2410000 |
2018-03-12 | $0.2359000 | $0.2322000 | $0.2359000 | $0.2308000 |
2018-03-13 | $0.2382000 | $0.2335000 | $0.2415000 | $0.2310000 |
2018-03-14 | $0.2095000 | $0.2301000 | $0.2698000 | $0.2093000 |
2018-03-15 | $0.2315000 | $0.2237000 | $0.2510000 | $0.2232000 |
2018-03-16 | $0.2241000 | $0.2239000 | $0.2395000 | $0.2236000 |
2018-03-17 | $0.2131000 | $0.2373000 | $0.2487000 | $0.1988000 |
2018-03-18 | $0.2473000 | $0.2179000 | $0.2613000 | $0.2061000 |
2018-03-19 | $0.2287000 | $0.2352000 | $0.2596000 | $0.2159000 |
2018-03-20 | $0.2433000 | $0.2409000 | $0.2679000 | $0.2288000 |
2018-03-21 | $0.2406000 | $0.2184000 | $0.2449000 | $0.2086000 |
2018-03-22 | $0.2138000 | $0.2009000 | $0.2191000 | $0.2009000 |
2018-03-23 | $0.2058000 | $0.2015000 | $0.2123000 | $0.2015000 |
2018-03-24 | $0.1928000 | $0.1922000 | $0.1952000 | $0.1922000 |
2018-03-25 | $0.1905000 | $0.1824000 | $0.1926000 | $0.1823000 |
2018-03-26 | $0.1755000 | $0.1706000 | $0.1757000 | $0.1706000 |
2018-03-27 | $0.1634000 | $0.1509000 | $0.1634000 | $0.1385000 |
2018-03-28 | $0.1539000 | $0.1528000 | $0.1785000 | $0.1471000 |
2018-03-29 | $0.1364000 | $0.1347000 | $0.1705000 | $0.1347000 |
2018-03-30 | $0.1299000 | $0.1088000 | $0.1496000 | $0.1088000 |
2018-03-31 | $0.1102000 | $0.1319000 | $0.1493000 | $0.1102000 |
2018-04-01 | $0.1298000 | $0.1237000 | $0.1318000 | $0.1200000 |
2018-04-02 | $0.1281000 | $0.1284000 | $0.1414000 | $0.1238000 |
2018-04-03 | $0.1349000 | $0.1204000 | $0.1349000 | $0.1189000 |
2018-04-04 | $0.1103000 | $0.1092000 | $0.1236000 | $0.1091000 |
2018-04-05 | $0.1088000 | $0.1088000 | $0.1107000 | $0.1088000 |
2018-04-06 | $0.1063000 | $0.1063000 | $0.1082000 | $0.1063000 |
2018-04-07 | $0.1108000 | $0.1112000 | $0.1136000 | $0.1108000 |
2018-04-08 | $0.1133000 | $0.1133000 | $0.1158000 | $0.1133000 |
2018-04-09 | $0.1091000 | $0.1198000 | $0.1210000 | $0.1091000 |
2018-04-10 | $0.1213000 | $0.1246000 | $0.1333000 | $0.1103000 |
2018-04-11 | $0.1266000 | $0.1238000 | $0.1349000 | $0.1238000 |
2018-04-12 | $0.1406000 | $0.1449000 | $0.1457000 | $0.1348000 |
2018-04-13 | $0.1444000 | $0.1491000 | $0.1501000 | $0.1368000 |
2018-04-14 | $0.1514000 | $0.1468000 | $0.1548000 | $0.1468000 |
2018-04-15 | $0.1533000 | $0.1490000 | $0.1610000 | $0.1471000 |
2018-04-16 | $0.1437000 | $0.1420000 | $0.1530000 | $0.1418000 |
2018-04-17 | $0.1393000 | $0.1475000 | $0.1476000 | $0.1393000 |
2018-04-18 | $0.1525000 | $0.1509000 | $0.1525000 | $0.1413000 |
2018-04-19 | $0.1529000 | $0.1485000 | $0.1533000 | $0.1457000 |
2018-04-20 | $0.1588000 | $0.1690000 | $0.1775000 | $0.1579000 |
2018-04-21 | $0.1703000 | $0.1716000 | $0.1897000 | $0.1700000 |
2018-04-22 | $0.1694000 | $0.1989000 | $0.2088000 | $0.1682000 |
2018-04-23 | $0.2021000 | $0.1696000 | $0.2037000 | $0.1696000 |
2018-04-24 | $0.1862000 | $0.2055000 | $0.2221000 | $0.1786000 |
2018-04-25 | $0.1888000 | $0.1845000 | $0.2028000 | $0.1845000 |
2018-04-26 | $0.1905000 | $0.1903000 | $0.1963000 | $0.1629000 |
2018-04-27 | $0.1832000 | $0.1697000 | $0.2055000 | $0.1696000 |
2018-04-28 | $0.1776000 | $0.1590000 | $0.1826000 | $0.1569000 |
